Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 4 | mm | |
D | 12 | mm | |
B | 4 | mm | |
d1 | ≈ | 6.1 | mm |
D2 | ≈ | 9.8 | mm |
r1,2 | min. | 0.2 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 5.4 | mm |
da | max. | 6 | mm |
Da | max. | 10.6 | mm |
ra | max. | 0.2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 0.806 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 0.28 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.012 | kN | |
Reference speed | 120000 | r/min | ||
Limiting speed | 60000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 10 |
Mass
Mass bearing | 0.0021 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน