Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 9 | mm | |
D | 17 | mm | |
B | 5 | mm | |
d2 | ≈ | 10.7 | mm |
D2 | ≈ | 15.2 | mm |
r1,2 | min. | 0.2 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 10.4 | mm |
da | max. | 10.5 | mm |
Da | max. | 15.6 | mm |
ra | max. | 0.2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 1.4 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 0.64 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.027 | kN | |
Reference speed | 85000 | r/min | ||
Limiting speed | 43000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.015 | ||
Calculation factor | f0 | 11 |
Mass
Mass bearing | 0.0043 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน