Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 20 | mm | |
D | 37 | mm | |
B | 9 | mm | |
d2 | ≈ | 23.15 | mm |
D2 | ≈ | 32.7 | mm |
r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 22 | mm |
da | max. | 23 | mm |
Da | max. | 35 | mm |
ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 6.4 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 3.6 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.156 | kN | |
Limiting speed | 12000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.02 | ||
Calculation factor | f0 | 14.7 |
Mass
Mass bearing | 0.0379 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน