Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 30 | mm | |
D | 72 | mm | |
B | 19 | mm | |
d1 | ≈ | 44.6 | mm |
D2 | ≈ | 61.88 | mm |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 37 | mm |
da | max. | 44.5 | mm |
Da | max. | 65 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 29.6 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 16 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.67 | kN | |
Limiting speed | 6300 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.03 | ||
Calculation factor | f0 | 13.1 |
Mass
Mass bearing | 0.353 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน