Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 40 | mm | |
D | 80 | mm | |
B | 18 | mm | |
d1 | ≈ | 52.6 | mm |
D2 | ≈ | 69.8 | mm |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 47 | mm |
da | max. | 52.5 | mm |
Da | max. | 73 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 30.7 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 18.6 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.78 | kN | |
Reference speed | 20000 | r/min | ||
Limiting speed | 11000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 14 |
Mass
Mass bearing | 0.38 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน