Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 130 | mm | |
D | 230 | mm | |
B | 40 | mm | |
d1 | ≈ | 160.5 | mm |
D2 | ≈ | 202.9 | mm |
r1,2 | min. | 3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 144 | mm |
da | max. | 160 | mm |
Da | max. | 216 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 156 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 132 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 4.2 | kN | |
Reference speed | 5600 | r/min | ||
Limiting speed | 3600 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 14.5 |
Mass
Mass bearing | 5.981 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน