Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 140 | mm | |
D | 250 | mm | |
B | 42 | mm | |
d1 | ≈ | 175.5 | mm |
D1 | ≈ | 213.4 | mm |
r1,2 | min. | 3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 154 | mm |
Da | max. | 236 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 165 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 150 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 4.6 | kN | |
Reference speed | 5300 | r/min | ||
Limiting speed | 4800 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 14.9 |
Mass
Mass bearing | 9.388 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน