Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 260 | mm | |
D | 400 | mm | |
B | 65 | mm | |
d1 | ≈ | 304.9 | mm |
D1 | ≈ | 355.05 | mm |
r1,2 | min. | 4 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 277 | mm |
Da | max. | 383 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 291 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 375 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 8.8 | kN | |
Reference speed | 3200 | r/min | ||
Limiting speed | 2800 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 15.8 |
Mass
Mass bearing | 29.044 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน