Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 45 | mm | |
D | 75 | mm | |
B | 16 | mm | |
d1 | ≈ | 54.75 | mm |
D2 | ≈ | 67.8 | mm |
r1,2 | min. | 1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 50.8 | mm |
da | max. | 54.7 | mm |
Da | max. | 69.2 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 22.1 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 14.6 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.64 | kN | |
Limiting speed | 5600 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 14.9 |
Mass
Mass bearing | 0.246 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน