Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 200 | mm | |
D | 310 | mm | |
B | 51 | mm | |
d1 | ≈ | 235.1 | mm |
D1 | ≈ | 274.95 | mm |
r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 210 | mm |
Da | max. | 300 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 216 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 245 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 6.4 | kN | |
Reference speed | 4300 | r/min | ||
Limiting speed | 3600 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 15.6 |
Mass
Mass bearing | 13.96 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน