Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 9 | mm | |
D | 24 | mm | |
B | 7 | mm | |
d1 | ≈ | 14.45 | mm |
D2 | ≈ | 21.2 | mm |
r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 11 | mm |
da | max. | 14.3 | mm |
Da | max. | 22 | mm |
ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 3.9 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 1.7 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.071 | kN | |
Reference speed | 70000 | r/min | ||
Limiting speed | 43000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
Mass bearing | 0.0146 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน