Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 45 | mm | |
D | 58 | mm | |
B | 7 | mm | |
d1 | ≈ | 49.1 | mm |
D2 | ≈ | 55.4 | mm |
r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 47 | mm |
da | max. | 49 | mm |
Da | max. | 56 | mm |
ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 6.6 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 6.1 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.26 | kN | |
Reference speed | 22000 | r/min | ||
Limiting speed | 11000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.015 | ||
Calculation factor | f0 | 17 |
Mass
Mass bearing | 0.04 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน