Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 60 | mm | |
D | 78 | mm | |
B | 10 | mm | |
d1 | ≈ | 65.6 | mm |
D2 | ≈ | 74.5 | mm |
r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 62 | mm |
da | max. | 65.5 | mm |
Da | max. | 76 | mm |
ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 11.9 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 11.4 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.49 | kN | |
Reference speed | 17000 | r/min | ||
Limiting speed | 8500 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.015 | ||
Calculation factor | f0 | 16.9 |
Mass
Mass bearing | 0.11 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน