Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 70 | mm | |
D | 90 | mm | |
B | 10 | mm | |
d1 | ≈ | 76.6 | mm |
D1 | ≈ | 83.4 | mm |
r1,2 | min. | 0.6 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 73.2 | mm |
Da | max. | 86.8 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 12.4 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 13.2 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.56 | kN | |
Reference speed | 15000 | r/min | ||
Limiting speed | 9000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.015 | ||
Calculation factor | f0 | 17.2 |
Mass
Mass bearing | 0.14 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน