Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 75 | mm | |
D | 95 | mm | |
B | 10 | mm | |
d1 | ≈ | 81.7 | mm |
D2 | ≈ | 90.7 | mm |
r1,2 | min. | 1.3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 78.2 | mm |
da | max. | 81.5 | mm |
Da | max. | 91.8 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 12.5 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 10.8 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.585 | kN | |
Limiting speed | 4000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.015 | ||
Calculation factor | f0 | 13.4 |
Mass
Mass bearing | 0.152 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน