Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 80 | mm | |
D | 100 | mm | |
B | 10 | mm | |
d1 | ≈ | 86.7 | mm |
D2 | ≈ | 95.7 | mm |
r1,2 | min. | 1.3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 83.2 | mm |
da | max. | 86.5 | mm |
Da | max. | 96.8 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 12.7 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 11.2 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.61 | kN | |
Reference speed | 13000 | r/min | ||
Limiting speed | 6300 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.015 | ||
Calculation factor | f0 | 13.3 |
Mass
Mass bearing | 0.16 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน