Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 140 | mm | |
D | 175 | mm | |
B | 18 | mm | |
d1 | ≈ | 150.7 | mm |
D2 | ≈ | 166.7 | mm |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 146 | mm |
da | max. | 150 | mm |
Da | max. | 169 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 39 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 46.5 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1.7 | kN | |
Reference speed | 7500 | r/min | ||
Limiting speed | 3600 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.015 | ||
Calculation factor | f0 | 16 |
Mass
Mass bearing | 0.99 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน