Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 260 | mm | |
D | 320 | mm | |
B | 28 | mm | |
d1 | ≈ | 279 | mm |
D1 | ≈ | 301 | mm |
r1,2 | min. | 2 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 269 | mm |
Da | max. | 311 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 111 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 163 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 4 | kN | |
Reference speed | 3800 | r/min | ||
Limiting speed | 2400 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.015 | ||
Calculation factor | f0 | 17.3 |
Mass
Mass bearing | 4.17 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน