Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 170 | mm | |
D | 230 | mm | |
B | 28 | mm | |
d1 | ≈ | 189 | mm |
D1 | ≈ | 211.7 | mm |
r1,2 | min. | 2 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 179 | mm |
Da | max. | 221 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 93.6 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 106 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 3.2 | kN | |
Reference speed | 5600 | r/min | ||
Limiting speed | 4800 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.02 | ||
Calculation factor | f0 | 16.6 |
Mass
Mass bearing | 3.37 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน