Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 45 | mm | |
D | 85 | mm | |
B | 19 | mm | |
d1 | ≈ | 57.6 | mm |
D2 | ≈ | 75.19 | mm |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 52 | mm |
da | max. | 57.5 | mm |
Da | max. | 78 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 35.1 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 21.6 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.92 | kN | |
Reference speed | 17000 | r/min | ||
Limiting speed | 8500 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 14.2 |
Mass
Mass bearing | 0.433 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน