Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 150 | mm | |
D | 270 | mm | |
B | 45 | mm | |
d1 | ≈ | 190.6 | mm |
D1 | ≈ | 227.35 | mm |
r1,2 | min. | 3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 164 | mm |
Da | max. | 256 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 174 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 166 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 4.9 | kN | |
Reference speed | 5000 | r/min | ||
Limiting speed | 3200 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 15.1 |
Mass
Mass bearing | 10.137 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน