Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 70 | mm | |
D | 150 | mm | |
B | 35 | mm | |
d1 | ≈ | 94.95 | mm |
D2 | ≈ | 129.9 | mm |
r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 82 | mm |
Da | max. | 138 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 111 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 68 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 2.8 | kN | |
Reference speed | 9500 | r/min | ||
Limiting speed | 6300 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.03 | ||
Calculation factor | f0 | 13.2 |
Mass
Mass bearing | 3.08 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน