Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 105 | mm | |
D | 225 | mm | |
B | 49 | mm | |
d1 | ≈ | 141.5 | mm |
D2 | ≈ | 193.35 | mm |
r1,2 | min. | 3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 119 | mm |
da | max. | 140.9 | mm |
Da | max. | 211 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 182 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 153 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 5.1 | kN | |
Reference speed | 6300 | r/min | ||
Limiting speed | 3200 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.03 | ||
Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
Mass bearing | 8.25 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน