Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 150 | mm | |
D | 320 | mm | |
B | 65 | mm | |
d1 | ≈ | 205.6 | mm |
D1 | ≈ | 263.4 | mm |
r1,2 | min. | 4 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 167 | mm |
Da | max. | 303 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 276 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 285 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 7.8 | kN | |
Reference speed | 4300 | r/min | ||
Limiting speed | 4000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.03 | ||
Calculation factor | f0 | 13.9 |
Mass
Mass bearing | 25.502 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน