Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 170 | mm | |
D | 360 | mm | |
B | 72 | mm | |
d1 | ≈ | 230.65 | mm |
D1 | ≈ | 298.2 | mm |
r1,2 | min. | 4 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 187 | mm |
Da | max. | 343 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 312 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 340 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 8.8 | kN | |
Reference speed | 3800 | r/min | ||
Limiting speed | 3400 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.03 | ||
Calculation factor | f0 | 13.7 |
Mass
Mass bearing | 34.933 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน