Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 9.525 | mm | |
D | 22.225 | mm | |
B | 7.144 | mm | |
d1 | ≈ | 12.7 | mm |
D2 | ≈ | 20 | mm |
r1,2 | min. | 0.4 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 11.8 | mm |
da | max. | 12.6 | mm |
Da | max. | 19.7 | mm |
ra | max. | 0.4 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 3.3 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 1.4 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.06 | kN | |
Reference speed | 60000 | r/min | ||
Limiting speed | 43000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 12 |
Mass
Mass bearing | 0.0111 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน