Description
Deep groove ball bearings, single row
Dimensions
d | 88.9 | mm | |
D | 165.1 | mm | |
B | 28.575 | mm | |
d1 | ≈ | 112.5 | mm |
D1 | ≈ | 138.2 | mm |
r1,2 | min. | 3.2 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 101 | mm |
Da | max. | 149 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 95.6 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 73.5 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 2.8 | kN | |
Reference speed | 8500 | r/min | ||
Limiting speed | 5300 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 14.7 |
Mass
Mass bearing | 2.456 | kg |
Details
- Listing categories ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน